*試験時間は50分(60点満点)
国語の問題は著作権のため掲載
しておりません
平成28年度
前期問題 | 国語前期 | 英語前期 | 数学前期 | 社会前期 | 理科前期 |
---|---|---|---|---|---|
解答 | 解答前期 | 解答後期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 |
後期問題 | 国語後期 | 英語後期 | 数学後期 | 社会後期 | 理科後期 |
解答 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 |
- 平成28年度教科別平均点
- 国語 33.7
英語 34.1
数学 32.1
社会 34.1
理科 34.4
平成27年度
前期 問題 |
国語前期 | 英語前期 | 数学前期 | 社会前期 | 理科前期 |
---|---|---|---|---|---|
解答 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 |
後期 問題 |
国語後期 | 英語後期 | 数学後期 | 社会後期 | 理科後期 |
解答 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 |
- 平成27年度教科別平均点
- 国語 33.7
英語 33.9
数学 34.9
社会 30.8
英語 28.6
平成26年度
前期問題 | 国語前期 | 英語前期 | 数学前期 | 社会前期 | 理解前期 |
---|---|---|---|---|---|
解答 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 |
後期問題 | 国語後期 | 英語後期 | 数学後期 | 社会後期 | 理科後期 |
解答 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 |
平成25年度
前期問題 | 国語前期 | 英語前期 | 数学前期 | 社会前期 | 理科前期 |
---|---|---|---|---|---|
解答 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 | 解答前期 |
後期問題 | 国語後期 | 英語後期 | 数学後期 | 社会後期 | 理科後期 |
解答 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 | 解答後期 |
